Conquistas
| 2010 | ||||||
| Atletas | Torneio | Pos. | Cat. | Amp. | Cidade | Data |
| Rafaela Francischiny | Circuito Paulista | 2º | 14a Fem. | BRA | São Paulo | jan. 2010 |
| Rebecca Andrade | Circuito Paulista | 1º | 16a Fem. | BRA | São Paulo | jan. 2010 |
| Rebecca Andreade | Circuito Paulista | 1º | 16a Fem. | BRA | São Paulo | jan. 2010 |
| Rebecca Andrade | Copa São Paulo | 1º | 16a Fem. | BRA | São Paulo | fev. 2010 |
| Natalia Melibeu | Circuito Paulista | 2º | 18a Fem | BRA | São Paulo | fev. 2010 |
| Amanda Franchi | Master Tenis | 2º | 18a Fem. | EST | São Paulo | abr. 2010 |
| Luciana Tella, Rafaela Francisquiny, Carolina Zanotta | Jogos da Juventude | 2º | Fem. | REG | Jaú | jun. 2010 |
| Luciana Tella, Rafaela Francisquiny, Carolina Zanotta | Jogos Regionais | 1º | Fem. | REG | Americana | jul. 2010 |
| Rafaela Francischiny | Aberto SHC | 1º | 12a Fem. | EST | Campinas | ago. 2010 |
| Marcelle Cirino | Aberto SHC | 1º | 12a Fem. | EST | Campinas | ago. 2010 |
| Marcelle Cirino | João Soares | 1º | 12a Fem. | EST | Campinas | out. 2010 |
| Rafaela Francischiny | Slice Tenis | 1º | 14a Fem. | EST | São Paulo | nov. 2010 |
| Rafaela Francischiny | 1º Torneio Cetecamp Lct Open Campinas | 1º | 16a Fem. | EST | Campinas | nov. 2010 |
| Luciana Tella, Rafaela Francisquiny, Carolina Zanotta | Jogos Abertos do Interior | 2º | Fem. | REG | Santos |
| 2009 | ||||||
| Atletas | Torneio | Pos. | Cat. | Amp. | Cidade | Data |
| Mariana Rangel | João Soares de Tênis | 1o | 16a Fem. | EST | Campinas | nov. 2009 |
| Carolina Meligeni | Master Credicard Mastercard | 1o | 14a Fem. | BRA | São Paulo | nov. 2009 |
| Rafaela Francischini | Torneio Tella | 1o | 14a Fem. | EST | Campinas | nov. 2009 |
| Daniela Alves | Torneio Tella | 2o | 16a Fem. | EST | Campinas | nov. 2009 |
| Caio Montaldi Ferraz Silva | Torneio João Soares | 2o | 14a Masc. | EST | Campinas | nov. 2009 |
| Luciana Tella e Natália Melibeu | Jogos Abertos | 1o | Fem. | REG | São Caetano do Sul | out. 2009 |
| Rafaela Francischini | Raquete de Ouro | 1o | 14a Fem. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Renata Junqueira | Raquete de Ouro | 2o | 14a Fem. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Fabiana Mak | Raquete de Ouro | 1o | 19/34 Fem. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Renata Junqueira | Raquete de Ouro | 1o | 16a Fem. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Isabella Sella | Raquete de Ouro | 2o | 16a Fem. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Felipe M. R. Alves | Raquete de Ouro | 2o | 14a Masc. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Caio Montaldi Ferraz Silva | Raquete de Ouro | 2o | 14a Masc. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Vinícius Tozzi Garcia | Torneio Aberto Rio Claro | 2o | 10a Masc. | EST | Rio Claro | out. 2009 |
| Leonardo Montaldi Ferraz Silva | Raquete de Ouro | 1o | 11a Masc. | MUN | Campinas | out. 2009 |
| Rebecca Andrade | Copa Kirmayr | 1o | 16a Fem. | EST | Serra Negra | out. 2009 |
| Carolina Meligeni | Etapa Credicard Mastercard | 1o | 14a Fem. | BRA | Uberlândia | set. 2009 |
| Felipe M. R. Alves | T. C. Jundiaí | 1o | 12a Masc. | EST | Jundiaí | set. 2009 |
| Carolina Meligeni | Master Circuito Unimed | 1o | 14a Fem. | BRA | Nova Odessa | set. 2009 |
| Rafaela Francischini | Copa João Batista Pacheco Fantin | 1o | 16a Fem. | EST | Bauru | set. 2009 |
| Rebecca Andrade | Torneio Aberto Assoc. Portuguesa | 1o | 16a Fem. | EST | São Paulo | set. 2009 |
| Carolina Meligeni | Etapa Credicard Mastercard | 1o | 14a Fem. | BRA | Porto Alegre | set. 2009 |
| Carolina Meligeni | Aberto de Tênis Hípica | 1o | 16a Fem. | EST | Campinas | ago. 2009 |
| Vinícius Tozzi Garcia | Copa Limeira de Tênis | 1o | 10a Masc. | EST | Limeira | ago. 2009 |
| Rafaela Francischini | Aberto de Tênis Hípica | 2o | 14a Fem. | EST | Campinas | ago. 2009 |
| Rafaela Francischini | Torneio Aberto Country Clube | 1o | 14a Fem. | EST | Ribeirão Preto | ago. 2009 |
| Rebecca Andrade | Circuito Unimed (DUPLAS) | 1o | 16a Fem. | BRA | Santos | ago. 2009 |
| Patrícia Alves | Copa Passaredo | 2o | 18a Fem. | BRA | Leme | jul. 2009 |
| Luciana Tella e Natália Melibeu | Jogos Regionais | 1o | Fem. | REG | Atibaia | jul. 2009 |
| Carolina Meligeni | Nike Tour | 2o | 14a Fem. | BRA | São Paulo | jun. 2009 |
| Carolina Meligeni | Etapa Credicard Mastercard | 2o | 14a Fem. | BRA | Campinas | jun. 2009 |
| Carolina Meligeni | Etapa Credicard Mastercard (DUPLAS) |
2o | 14a Fem. | BRA | Campinas | jun. 2009 |
| Rebecca Andrade, Natalia Melibeu, Isabella Sella e Luciana Tella | Jogos da Juventude | 1o | 18a Fem. | REG | Lins | jun. 2009 |
| Rafaela Francischini | Canatiba Open de Tênis | 1o | 14a Fem. | EST | Americana | mai. 2009 |
| Renata Diniz | Canatiba Open de Tênis | 2o | 14a Fem. | EST | Americana | mai. 2009 |
| Renata Diniz | Torneio Assimédica Open | 1o | 14a Fem. | MUN | Campinas | mai. 2009 |
| Renata Diniz | CCP Open de Tênis | 1o | 14a Fem. | EST | Piracicaba | abr. 2009 |
| Rafaela Francischini | Torneio João Soares | 1o | 14a Fem. | EST | Campinas | mar. 2009 |
| Carolina Meligeni | Master Circuito Paulista | 1o | 14a Fem. | EST | São Paulo | fev. 2009 |
| Carolina Meligeni | Circuito Paulista | 1o | 14a Fem. | EST | São Paulo | fev. 2009 |
| Carolina Meligeni | Copa São Paulo de Tênis | 1o | 14a Fem. | BRA | São Paulo | jan. 2009 |
| Carolina Meligeni | Copa São Paulo de Tênis (DUPLAS) |
1o | 14a Fem. | BRA | São Paulo | jan. 2009 |
| Carolina Meligeni | Circuito Paulista | 1o | 14a Fem. | EST | São Paulo | jan. 2009 |
| 2008 | ||||||
| Atletas | Torneio | Pos. | Cat. | Amp. | Cidade | Data |
| Rebecca Andrade | Masters do Estadual Infanto-Juvenil | 1o | 14a Fem. | EST | Serra Negra | dez. 2008 |
| Fabiana Mak, Luciana Tella | Jogos Abertos | 2o | 18a Fem. | REG | Piracicaba | nov. 2008 |
| Carolina Meligeni | Master Circuito Unimed | 1o | 12a Fem. | BRA | Americana | nov. 2008 |
| Carolina Meligeni | Sul-Americano de Tênis na Argentina | 2o | Equipe | INT | Argentina | nov. 2008 |
| Rebecca Andrade | 2º Open de Tênis Pousada do Broa | 1o | 14a Fem. | EST | São Carlos | out. 2008 |
| Fabiana Mak | Raquete de Ouro | 1o | 19-34a Fem. | MUN. | Campinas | out. 2008 |
| Rafaela Francisquiny | Raquete de Ouro | 1o | 12a Fem. | MUN. | Campinas | out. 2008 |
| Isabela Sella | Raquete de Ouro | 1o | 14a Fem. | MUN. | Campinas | out. 2008 |
| Isabela Sella | Raquete de Ouro | 1o | 16a Fem. | MUN. | Campinas | out. 2008 |
| Patrícia Alves | Tennis Country | 1o | 16a Fem. | EST | Ribeirão Preto | out. 2008 |
| Rebecca Andrade | Copa Kirmayr | 1o | 14a Fem. | EST | Serra Negra | out. 2008 |
| Rafaela Francisquiny | Tintori Open de Tênis | 1o | 12a Fem. | EST | Limeira | out. 2008 |
| Julia Arruda | Europamotors Open Tênis | 2o | 14a Fem. | EST | São Paulo | set. 2008 |
| Patrícia Alves | Etapa Clube Hípica | 1o | 16a Fem. | EST | Campinas | set. 2008 |
| Isabela Sella | Tatu Open de Tênis | 1o | 14a Fem. | REG | Campinas | set. 2008 |
| Mariana Rangel, Juliana Rangel e Rebecca Andrade | Jogos da Juventude | 3o | 18a Fem. | REG | São Manuel | ago. 2008 |
| Patrícia Alves | Aberto de tênis Hípica | 1o | 16a Fem. | EST | Campinas | ago. 2008 |
| Rafaela Francisquiny | Aberto de tênis Hípica | 2o | 12a Fem. | EST | Campinas | ago. 2008 |
| Fabiana Mak, Luciana Tella | Jogos Regionais | 1o | 18a Fem. | REG | Rio Claro | jul. 2008 |
| Rebecca Andrade | Credicard Citi Mastercard | 2o | 14a Fem. | BRA | Uberlândia | jun. 2008 |
| Rebecca Andrade | C.C.R. Cristóvão Colombo | 1o | 14a Fem. | EST | Piracicaba | jun. 2008 |
| Julia Arruda | Country Club | 2o | 14a Fem. | EST | Ribeirão Preto | mai. 2008 |
| Rebecca Andrade | Circuito Paulista | 2o | 14a Fem. | EST | São Paulo | fev. 2008 |
| 2007 | ||||||
| Atletas | Torneio | Pos. | Cat. | Amp. | Cidade | Data |
| Joana Cortez | Copa Bionaire | 1o | ITF Duplas | Int. | Bogotá | ago. 2007 |
| Fabiana Mak | Club de Tenis Ca’n Simo | 2o | ITF Duplas | Int. | Mallorca (Espanha) | fev. 2007 |
| 2006 | ||||||
| Atletas | Torneio | Pos. | Cat. | Amp. | Cidade | Data |
| Verena Nista-Piccolo | 6ª Etapa do Circuito Unimed | 1o | 18a Fem. | Bras. | Americana | Nov. 2006 |
| Joana Cortez | Copa Club Alemán | 1o | ITF Duplas | Int. | México | Nov. 2006 |
| Joana Cortez | Satélite de Caracas | 1o | ITF | Int. | Caracas (Venezuela) | Nov. 2006 |
| Fabiana MaK, Joana Cortez | Satélite de Caracas | 2o | ITF Duplas | Int. | Caracas (Venezuela) | Nov. 2006 |
| Joana Cortez | Challenger Saltillo | 1o | ITF Duplas | Int. | Saltillo (México) | Out. 2006 |
| Renato da Rocha | Tennis One | 1o | 14a Masc. | Est. | Campinas | Set. 2006 |
| Roxane Vaisemberg | Challenger | 1o | ITF | Int. | Guayaquil (Equador) | Ago. 2006 |
| Karina Venditti | Etapa Circuito Unimed | 1o | 18a Fem. | Bras. | Rio de Janeiro | Ago. 2006 |
| Roxane Vaisemberg | Satellite Tournament | 1o | ITF | Int. | Quito (Equador) | Ago. 2006 |
| Fabiana MaK, Roxane Vaisemberg | Satellite Tournament | 1o | ITF Duplas | Int. | Quito (Equador) | Ago. 2006 |
| Joana Cortez | University Ladies Open | 2o | ITF Duplas | Int. | Coimbra (Portugal) | Ago. 2006 |
| Verena Nista-Piccolo | China in Box | 2o | 18a Fem. | Bras. | São Paulo | Jul. 2006 |
| Joana Cortez | Challenger | 1o | ITF Duplas | Int. | Madrid (Espanha) | Jun. 2006 |
